Abmessungen für Citorën Berlingo
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| Berlingo 2008-2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | ||||||||||
| Radstand (mm) | 2728 | 2728 | |||||||||
| Länge Überhang (mm) | 727 | 975 | |||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 1800 | 2050 | |||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1250 | 1250 | |||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1148 | 1148 | |||||||||
| Berlingo 2018 - Heute | |||||||||||
| L1 | L2 | ||||||||||
| Radstand (mm) | 2785 | 2975 | |||||||||
| Länge Überhang (mm) | 726 | 886 | |||||||||
| Gesamtlänge (mm) | 4403 | 4753 | |||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 1781 | 2131 | |||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1243 | 1243 | |||||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1229 | 1229 | |||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1185 | 1185 | |||||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1796 | 1817 | |||||||||




