Abmessungen für Citroën Jumpy
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| Jumpy 2007 - 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2H1 | L2H2 | |||||||||
| Radstand (mm) | 3000 | 3122 | 3122 | ||||||||
| Länge Überhang (mm) | 830 | 1038 | 1038 | ||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 2254 | 2558 | 2584 | ||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1449 | 1449 | 1750 | ||||||||
| Jumpy 2016 - Heute | |||||||||||
| L1 | L2 | L3 | |||||||||
| Radstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 | ||||||||
| Länge Überhang (mm) | 803 | 803 | 1153 | ||||||||
| Gesamtlänge (mm) | 4606 | 4956 | 5308 | ||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 2162 | 2512 | 2862 | ||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 | 1628 | ||||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 | ||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 | 1397 | ||||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1905 | 1930 | 1935 | ||||||||




