Abmessungen für Fiat Doblo & Doblo Maxi
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| Doblo | 2010 - Heute | Doblo Maxi 2010 - Heute | ||
|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | |
| Cargo | Cargo Hochdach | Cargo Maxi | Cargo Maxi XL | |
| Radstand (mm) | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 |
| Länge Überhang (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Fahrzeuglänge (mm) | 4406 | 4406 | 4756 | 4756 |
| Laderaumlänge (mm) | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 |
| Laderaumbreite (mm) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
| Zwischen Radkästen (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Laderaumhöhe (mm) | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 |
| Fahrzeughöhe (mm) | 1845 | 2125 | 1880 | 2125 |




