Abmessungen für Ford Transit Connect
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| Transit Connect 2003 - 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1/H1 | L2/H2 | |||||||
| Radstand (mm) | 2664 | 2912 | ||||||
| Laderaumlänge (mm) | 1670 | 1920 | ||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1490 | 1590 | ||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1193 | 1364 | ||||||
| Länge Überhang (mm) | 749 | 749 | ||||||
| Transit Connect 2013 - Heute | ||||||||
| L1/H1 | L2/H1 | |||||||
| Radstand (mm) | 2662 | 3062 | ||||||
| Länge Überhang (mm) | 878 | 878 | ||||||
| Gesamtlänge (mm) | 4425 | 4825 | ||||||
| Laderaumlänge (mm) | 1558 | 1958 | ||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1538 | 1538 | ||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1226 | 1226 | ||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1269 | 1269 | ||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1844 | 1828 | ||||||




