Abmessungen für Ford Transit Custom
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| Transit Custom 2012 - Heute | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |||||
| Radstand (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | ||||
| Länge Überhang (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | ||||
| Gesamtlänge (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 | ||||
| Laderaumlänge (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 | ||||
| Laderaumbreite (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | ||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | ||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 | ||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 | ||||




