Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Trustpilot
Dein Shop für langlebiege Van-Ausstattungen. Robust. Wirtschaftlich. Effizient.
+49 5651 - 991444-4
Mo–Fr 9 – 17 Uhr

Abmessungen für Ford Transit

Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.

Transit 2000 - 2013
L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3 L4/H3
Radstand (mm) 2933 2933 3300 3300 3300 3750 3750 3750
Länge Überhang (mm) 997 997 997 997 997 997 997 1720
Laderaumlänge (mm) 2480 2480 2850 2850 2850 3395 3395 4060
Laderaumbreite (mm) 1762 1762 1762 1762 1762 1762 1762 1762
Laderaumhöhe (mm) - FWD 1430 1745 1430 1745 1985 1745 1985 1985
Laderaumhöhe (mm) - RWD 1330 1645 1330 2781 1885 1645 1885 1885
Transit 2013 - Heute
L2H2 (FWD) L2H2 (RWD/AWD) L2H3 (FWD) L2H3 (RWD/AWD) L3H2 (FWD) L3H2 (RWD/AWD) L3H3 (FWD) L3H3 (RWD/AWD) L4H3 (RWD/AWD) L4H3 TW (RWD/AWD)
Radstand (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
Länge Überhang (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
Gesamtlänge (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
Laderaumlänge (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
Laderaumbreite (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
Zwischen Radkästen (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
Laderaumhöhe (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
Fahrzeughöhe (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790

FWD = Front Wheel Drive / Frontantrieb
RWD = Rear Wheel Drive / Heckantrieb
AWD = All Wheel Drive / Allrad
TW = Twin Wheel / Doppelbereifung

Hast du Fragen?