Abmessungen für Mercedes Benz Citan
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
Abmessungen für Mercedes Benz Citan
| Citan 2012 - 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurz (L0) - | Lang (L1) | Extralang (L2) | |||||||||
| Radstand (mm) | 2313 | 2697 | 3081 | ||||||||
| Länge Überhang (mm) | 709 | 709 | 709 | ||||||||
| Gesamtlänge (mm) | 3937 | 4321 | 4705 | ||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 1369 | 1753 | 2137 | ||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1219 | 1219 | 1219 | ||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1258 | 1258 | 1258 | ||||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 181 | 1816 | 1839 | ||||||||
| Citan 2021 - Heute | |||||||||||
| L1 | |||||||||||
| Radstand (mm) | 2716 | ||||||||||
| Länge Überhang (mm) | 810 | ||||||||||
| Gesamtlänge (mm) | 4498 | ||||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 1539 | ||||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1524 | ||||||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1240 | ||||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1256 | ||||||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1832 | ||||||||||




