Abmessungen für Mercedes Benz Vito
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| Vito 2004 - 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2/H1 | L2/H2 | L3 | ||||||||
| Radstand (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3430 | |||||||
| Länge Überhang (mm) | 770 | 1010 | 1010 | 1010 | |||||||
| Laderaumlänge (mm) | 2498 | 2741 | 2741 | 2958 | |||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1350 | 1350 | 1760 | 1350 | |||||||
| Vito 2014 - Heute | |||||||||||
| L1 | L2 | L3 | |||||||||
| Radstand (mm) | 3200 | 3200 | 3430 | ||||||||
| Länge Überhang (mm) | 800 | 1045 | 1045 | ||||||||
| Gesamtlänge (mm) | 4895 | 5140 | 5370 | ||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 2586 | 2831 | 3061 | ||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | ||||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1390 | 1390 | 1390 | ||||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | ||||||||




