Abmessungen für Nissan NV250
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| NV250 2019 - Heute | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | ||||||||||
| Radstand (mm) | 2697 | 3081 | |||||||||
| Länge Überhang (mm) | 709 | 709 | |||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 4321 | 4705 | |||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 1753 | 2137 | |||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1460 | 1460 | |||||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1219 | 1219 | |||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1258 | 1258 | |||||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1816 | 1839 | |||||||||




