Abmessungen für Nissan NV300
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| NV300 2016 - 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||
| Radstand | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | |||||||
| Länge Überhang | 968 | 968 | 968 | 968 | |||||||
| Gesamtlänge | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 | |||||||
| Laderaumlänge | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 | |||||||
| Laderaumbreite | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | |||||||
| Zwischen Radkästen | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | |||||||
| Laderaumhöhe | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 | |||||||
| Fahrzeughöhe | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 | |||||||




