Abmessungen für Opel Combo
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| Combo | 2011 - 2018 | Combo Maxi 2011 - 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||
| Radstand (mm) | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 | |||||||
| Länge Überhang (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | |||||||
| Fahrzeuglänge (mm) | 4406 | 4406 | 4756 | 4756 | |||||||
| Laderaumlänge (mm) | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 | |||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | |||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 | |||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1845 | 2125 | 1880 | 2125 | |||||||
| Combo 2018 - Heute | |||||||||||
| L1 (m) | L2 (xl) | ||||||||||
| Radstand (mm) | 2785 | 2975 | |||||||||
| Länge Überhang (mm) | 726 | 886 | |||||||||
| Gesamtlänge (mm) | 4403 | 4753 | |||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 1781 | 2131 | |||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1243 | 1243 | |||||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1229 | 1229 | |||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1185 | 1185 | |||||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1796 | 1817 | |||||||||




