Abmessungen für Opel Vivaro
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| Vivaro 2001 - 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||
| Radstand (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | |||||||
| Länge Überhang (mm) | 851 | 851 | 851 | 851 | |||||||
| Laderaumlänge (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | |||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 | |||||||
| Vivaro 2019 - Heute | |||||||||||
| L1 | L2 | L3 | |||||||||
| Radstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 | ||||||||
| Länge Überhang (mm) | 803 | 803 | 1153 | ||||||||
| Gesamtlänge (mm) | 4606 | 4956 | 5308 | ||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 2162 | 2512 | 2862 | ||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 | 1628 | ||||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 | ||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 | 1397 | ||||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1905 | 1930 | 1935 | ||||||||




