Abmessungen für Renault Express
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| Express 2021 - Heute | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | |||||||||||
| Radstand (mm) | 2812 | ||||||||||
| Länge Überhang (mm) | 730 | ||||||||||
| Gesamtlänge (mm) | 4393 | ||||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 1915 | ||||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1416 | ||||||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1170 | ||||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1246 | ||||||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1811 | ||||||||||




