Abmessungen für Renault Kangoo
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| Kangoo 2007- 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0 | L1 | L2 | |||||||||
| Radstand (mm) | 2313 | 2697 | 3081 | ||||||||
| Länge Überhang (mm) | 710 | 709 | 709 | ||||||||
| Gesamtlänge (mm) | 3898 | 4321 | 4705 | ||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 1347 | 1753 | 2137 | ||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1218 | 1219 | 1219 | ||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1240 | 1258 | 1258 | ||||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1783 | 1816 | 1839 | ||||||||
| Kangoo 2021 - Heute | |||||||||||
| L1 | |||||||||||
| Radstand (mm) | 2716 | ||||||||||
| Länge Überhang (mm) | 810 | ||||||||||
| Gesamtlänge (mm) | 4486 | ||||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 1806 | ||||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1570 | ||||||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1248 | ||||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1115 | ||||||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1864 | ||||||||||




