Abmessungen für Renault Trafic
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| Trafic 2001 - 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||
| Radstand (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | |||||||
| Länge Überhang (mm) | 851 | 851 | 851 | 851 | |||||||
| Laderaumlänge (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | |||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 | |||||||
| Trafic 2014 - Heute | |||||||||||
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||
| Radstand | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | |||||||
| Länge Überhang | 968 | 968 | 968 | 968 | |||||||
| Gesamtlänge | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 | |||||||
| Laderaumlänge | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 | |||||||
| Laderaumbreite | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | |||||||
| Zwischen Radkästen | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | |||||||
| Laderaumhöhe | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 | |||||||
| Fahrzeughöhe | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 | |||||||




