Abmessungen für Volkswagen Crafter
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| Crafter 2006 - 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | |||
| Radstand (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | ||
| Länge Überhang (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1615 | 1615 | 2015 | 2015 | ||
| Laderaumlänge (mm) | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 | ||
| Laderaumbreite (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | ||
| Laderaumhöhe (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | ||
| Crafter 2017 - Heute | |||||||||||
| L3H2 | L3H3 | L4H3 | L4H4 | L5H3 | L5H4 | ||||||
| Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | |||||
| Länge Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 | |||||
| Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 | |||||
| Laderaumlänge (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 | |||||
| Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | |||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | |||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 | |||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 | |||||




