Abmessungen für Volkswagen Transporter
Alle Angaben ohne Gewähr. Vanprofis24 übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der Abmessungsinhalte.
| Transporter 2003 - Heute | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L2H1 | L2H2 | |||||||||
| Radstand (mm) | 3000 | 3400 | 3400 | ||||||||
| Länge Überhang (mm) | 993 | 993 | 993 | ||||||||
| Gesamtlänge (mm) | 4904 | 5304 | 5304 | ||||||||
| Laderaumlänge (mm) | 2572 | 2872 | 2872 | ||||||||
| Laderaumbreite (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | ||||||||
| Zwischen Radkästen (mm) | 1244 | 1244 | 1244 | ||||||||
| Laderaumhöhe (mm) | 1410 | 1410 | 1940 | ||||||||
| Fahrzeughöhe (mm) | 1990 | 1990 | 2477 | ||||||||




